ISO 4427 — polyethylene (PE 100) pipes. Wall thickness per SDR (Standard Dimension Ratio): t = OD / SDR.
| DN | OD (mm) | SDR 7.4 | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 20.00 | 2.70 | 2.22 | 1.82 | 1.47 | 1.18 | 0.95 | 0.77 | 0.61 |
| DN25 | 25.00 | 3.38 | 2.78 | 2.27 | 1.84 | 1.47 | 1.19 | 0.96 | 0.76 |
| DN32 | 32.00 | 4.32 | 3.56 | 2.91 | 2.35 | 1.88 | 1.52 | 1.23 | 0.97 |
| DN40 | 40.00 | 5.41 | 4.44 | 3.64 | 2.94 | 2.35 | 1.90 | 1.54 | 1.21 |
| DN50 | 50.00 | 6.76 | 5.56 | 4.55 | 3.68 | 2.94 | 2.38 | 1.92 | 1.52 |
| DN63 | 63.00 | 8.51 | 7.00 | 5.73 | 4.63 | 3.71 | 3.00 | 2.42 | 1.91 |
| DN75 | 75.00 | 10.14 | 8.33 | 6.82 | 5.51 | 4.41 | 3.57 | 2.88 | 2.27 |
| DN90 | 90.00 | 12.16 | 10.00 | 8.18 | 6.62 | 5.29 | 4.29 | 3.46 | 2.73 |
| DN110 | 110.00 | 14.86 | 12.22 | 10.00 | 8.09 | 6.47 | 5.24 | 4.23 | 3.33 |
| DN125 | 125.00 | 16.89 | 13.89 | 11.36 | 9.19 | 7.35 | 5.95 | 4.81 | 3.79 |
| DN140 | 140.00 | 18.92 | 15.56 | 12.73 | 10.29 | 8.24 | 6.67 | 5.38 | 4.24 |
| DN160 | 160.00 | 21.62 | 17.78 | 14.55 | 11.76 | 9.41 | 7.62 | 6.15 | 4.85 |
| DN180 | 180.00 | 24.32 | 20.00 | 16.36 | 13.24 | 10.59 | 8.57 | 6.92 | 5.45 |
| DN200 | 200.00 | 27.03 | 22.22 | 18.18 | 14.71 | 11.76 | 9.52 | 7.69 | 6.06 |
| DN225 | 225.00 | 30.41 | 25.00 | 20.45 | 16.54 | 13.24 | 10.71 | 8.65 | 6.82 |
| DN250 | 250.00 | 33.78 | 27.78 | 22.73 | 18.38 | 14.71 | 11.90 | 9.62 | 7.58 |
| DN280 | 280.00 | 37.84 | 31.11 | 25.45 | 20.59 | 16.47 | 13.33 | 10.77 | 8.48 |
| DN315 | 315.00 | 42.57 | 35.00 | 28.64 | 23.16 | 18.53 | 15.00 | 12.12 | 9.55 |
| DN355 | 355.00 | 47.97 | 39.44 | 32.27 | 26.10 | 20.88 | 16.90 | 13.65 | 10.76 |
| DN400 | 400.00 | 54.05 | 44.44 | 36.36 | 29.41 | 23.53 | 19.05 | 15.38 | 12.12 |
| DN450 | 450.00 | 60.81 | 50.00 | 40.91 | 33.09 | 26.47 | 21.43 | 17.31 | 13.64 |
| DN500 | 500.00 | 67.57 | 55.56 | 45.45 | 36.76 | 29.41 | 23.81 | 19.23 | 15.15 |
| DN560 | 560.00 | 75.68 | 62.22 | 50.91 | 41.18 | 32.94 | 26.67 | 21.54 | 16.97 |
| DN630 | 630.00 | 85.14 | 70.00 | 57.27 | 46.32 | 37.06 | 30.00 | 24.23 | 19.09 |
| DN710 | 710.00 | 95.95 | 78.89 | 64.55 | 52.21 | 41.76 | 33.81 | 27.31 | 21.52 |
| DN800 | 800.00 | 108.11 | 88.89 | 72.73 | 58.82 | 47.06 | 38.10 | 30.77 | 24.24 |
| DN900 | 900.00 | 121.62 | 100.00 | 81.82 | 66.18 | 52.94 | 42.86 | 34.62 | 27.27 |
| DN1000 | 1,000.00 | 135.14 | 111.11 | 90.91 | 73.53 | 58.82 | 47.62 | 38.46 | 30.30 |
Values in mm. Weight calculated as W = π × t × (OD − t) × 955 / 106 (kg/m, HDPE density 955 kg/m³).
— = SDR not available for this DN.