ISO 4427 — polyethylene (PE 100) pipes. Wall thickness per SDR (Standard Dimension Ratio): t = OD / SDR.
| DN | OD (mm) | 7.4 | 9 | 11 | 13.6 | 17 | 21 | 26 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN25 | 25.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN32 | 32.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN40 | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN50 | 50.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN63 | 63.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN75 | 75.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN90 | 90.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN110 | 110.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN125 | 125.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN140 | 140.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN160 | 160.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN180 | 180.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN200 | 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN225 | 225.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN250 | 250.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN280 | 280.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN315 | 315.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN355 | 355.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN400 | 400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN450 | 450.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN500 | 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN560 | 560.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN630 | 630.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN710 | 710.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN800 | 800.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN900 | 900.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DN1000 | 1,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Values in mm. Weight calculated as W = π × t × (OD − t) × 955 / 106 (kg/m, HDPE density 955 kg/m³).
— = SDR not available for this DN.