ASME B36.10 — welded and seamless wrought steel pipe dimensions.
| Size DN (in) | OD mm (in) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (1/8") | 10.29 (0.405") | — | — | — | 1.73 | 1.73 | — | 2.41 | 2.41 | — | — | — | — | — |
| 8 (1/4") | 13.72 (0.540") | 1.65 | — | — | 2.24 | 2.24 | — | 3.02 | 3.02 | — | — | — | — | — |
| 10 (3/8") | 17.15 (0.675") | 1.65 | — | — | 2.31 | 2.31 | — | 3.20 | 3.20 | — | — | — | — | — |
| 15 (1/2") | 21.34 (0.840") | 2.11 | — | — | 2.77 | 2.77 | — | 3.73 | 3.73 | — | — | — | 4.75 | — |
| 20 (3/4") | 26.67 (1.050") | 2.11 | — | — | 2.87 | 2.87 | — | 3.91 | 3.91 | — | — | — | 5.56 | — |
| 25 (1") | 33.40 (1.315") | 2.77 | — | — | 3.38 | 3.38 | — | 4.55 | 4.55 | — | — | — | 6.35 | — |
| 32 (1-1/4") | 42.16 (1.660") | 2.77 | — | — | 3.56 | 3.56 | — | 4.85 | 4.85 | — | — | — | 6.35 | — |
| 40 (1-1/2") | 48.26 (1.900") | 2.77 | — | — | 3.68 | 3.68 | — | 5.08 | 5.08 | — | — | — | 7.14 | — |
| 50 (2") | 60.33 (2.375") | 2.77 | — | — | 3.91 | 3.91 | 4.32 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 7.14 | 8.74 | 9.53 | 11.07 |
| 65 (2-1/2") | 73.03 (2.875") | 3.05 | — | — | 5.16 | 5.16 | 5.77 | 7.01 | 7.01 | 8.89 | 10.31 | 11.07 | 12.70 | 14.02 |
| 80 (3") | 88.90 (3.500") | 3.05 | — | — | 5.49 | 5.49 | 6.35 | 7.62 | 7.62 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 13.49 | 15.24 |
| 90 (3-1/2") | 101.60 (4.000") | 3.05 | — | — | 5.74 | 5.74 | 6.35 | 8.08 | 8.08 | 10.31 | 11.89 | 13.49 | 15.09 | 17.12 |
| 100 (4") | 114.30 (4.500") | 3.05 | 4.78 | — | 6.02 | 6.02 | 7.14 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 11.10 | 12.70 | 13.49 | 17.12 |
| 125 (5") | 141.30 (5.563") | 3.40 | — | — | 6.55 | 6.55 | 7.14 | 9.53 | 9.53 | 13.49 | 16.66 | 19.05 | 21.44 | 25.40 |
| 150 (6") | 168.28 (6.625") | 3.40 | — | — | 7.11 | 7.11 | — | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | 25.40 | 28.58 |
| 200 (8") | 219.08 (8.625") | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 18.26 | 22.23 | 25.40 | 28.58 | 31.75 |
| 250 (10") | 273.05 (10.750") | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 22.23 | 25.40 | 28.58 | 38.10 |
| 300 (12") | 323.85 (12.750") | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 12.70 | 17.48 | 12.70 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 39.67 | 41.28 |
| 350 (14") | 355.60 (14.000") | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 12.70 | 19.05 | 12.70 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 39.67 | — |
| 400 (16") | 406.40 (16.000") | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 33.32 | 36.53 | 42.07 | — |
| 450 (18") | 457.20 (18.000") | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 9.53 | 12.70 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | — |
| 500 (20") | 508.00 (20.000") | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 9.53 | 12.70 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | — |
| 550 (22") | 558.80 (22.000") | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 9.53 | 12.70 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 46.02 | 53.98 | — |
| 600 (24") | 609.60 (24.000") | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 42.07 | 49.99 | 59.54 | — |
| 650 (26") | 660.40 (26.000") | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | 31.75 | 12.70 | 39.67 | 44.45 | 50.01 | 59.54 | — |
| 700 (28") | 711.20 (28.000") | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | 31.75 | 12.70 | 39.67 | 47.63 | 53.98 | 63.50 | — |
| 750 (30") | 762.00 (30.000") | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | 31.75 | 12.70 | 39.67 | 47.63 | 53.98 | 66.68 | — |
| 800 (32") | 812.80 (32.000") | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | 31.75 | 12.70 | 41.28 | 47.63 | 57.15 | 66.68 | — |
| 850 (34") | 863.60 (34.000") | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | 31.75 | 12.70 | 41.28 | 49.99 | 57.15 | 66.68 | — |
| 900 (36") | 914.40 (36.000") | 7.92 | 6.35 | 9.53 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | 31.75 | 12.70 | 42.07 | 50.01 | 57.15 | 66.68 | — |
Values in mm. Weight calculated per ASTM standard formula: W = π × t × (OD − t) × 7850 / 10⁶ (kg/m, steel density 7850 kg/m³).
— = Schedule not available for this NPS. STD ≈ Standard, XS ≈ Extra Strong, XXS ≈ Double Extra Strong.