PVC-U Pipe Chart

ISO 1452 — unplasticised polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for water supply and drainage. Wall thickness per SDR (Standard Dimension Ratio): t = OD / SDR.

Select DN and SDR to see dimensions
DN OD (mm) SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11
DN20 20.00 — — — — 1.18 1.47 1.82
DN25 25.00 — — — 1.19 1.47 1.84 2.27
DN32 32.00 — — 1.23 1.52 1.88 2.35 2.91
DN40 40.00 — 1.21 1.54 1.90 2.35 2.94 3.64
DN50 50.00 1.22 1.52 1.92 2.38 2.94 3.68 4.55
DN63 63.00 1.54 1.91 2.42 3.00 3.71 4.63 5.73
DN75 75.00 1.83 2.27 2.88 3.57 4.41 5.51 6.82
DN90 90.00 2.20 2.73 3.46 4.29 5.29 6.62 8.18
DN110 110.00 2.68 3.33 4.23 5.24 6.47 8.09 10.00
DN125 125.00 3.05 3.79 4.81 5.95 7.35 9.19 11.36
DN140 140.00 3.41 4.24 5.38 6.67 8.24 10.29 12.73
DN160 160.00 3.90 4.85 6.15 7.62 9.41 11.76 14.55
DN180 180.00 4.39 5.45 6.92 8.57 10.59 13.24 16.36
DN200 200.00 4.88 6.06 7.69 9.52 11.76 14.71 18.18
DN225 225.00 5.49 6.82 8.65 10.71 13.24 16.54 —
DN250 250.00 6.10 7.58 9.62 11.90 14.71 18.38 —
DN280 280.00 6.83 8.48 10.77 13.33 16.47 20.59 —
DN315 315.00 7.68 9.55 12.12 15.00 18.53 23.16 —
DN355 355.00 8.66 10.76 13.65 16.90 20.88 26.10 —
DN400 400.00 9.76 12.12 15.38 19.05 23.53 29.41 —
DN450 450.00 10.98 13.64 17.31 21.43 26.47 33.09 —
DN500 500.00 12.20 15.15 19.23 23.81 29.41 36.76 —
DN560 560.00 13.66 16.97 21.54 26.67 32.94 — —
DN630 630.00 15.37 19.09 24.23 30.00 37.06 — —
DN710 710.00 17.32 21.52 27.31 33.81 — — —
DN800 800.00 19.51 24.24 30.77 38.10 — — —
DN900 900.00 21.95 27.27 34.62 — — — —
DN1000 1,000.00 24.39 30.30 38.46 — — — —

Values in mm. Weight calculated as W = π × t × (OD − t) × 1400 / 106 (kg/m, PVC-U density 1400 kg/m³).
— = SDR not available for this DN.