ISO 15874 — polypropylene (PP-R) pipes for hot and cold water. Wall thickness per SDR (Standard Dimension Ratio): t = OD / SDR.
| DN | OD (mm) | SDR 7.4 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 20.00 | 2.70 | 1.82 | 1.47 | 1.18 | 0.95 |
| DN25 | 25.00 | 3.38 | 2.27 | 1.84 | 1.47 | 1.19 |
| DN32 | 32.00 | 4.32 | 2.91 | 2.35 | 1.88 | 1.52 |
| DN40 | 40.00 | 5.41 | 3.64 | 2.94 | 2.35 | 1.90 |
| DN50 | 50.00 | 6.76 | 4.55 | 3.68 | 2.94 | 2.38 |
| DN63 | 63.00 | 8.51 | 5.73 | 4.63 | 3.71 | 3.00 |
| DN75 | 75.00 | 10.14 | 6.82 | 5.51 | 4.41 | 3.57 |
| DN90 | 90.00 | 12.16 | 8.18 | 6.62 | 5.29 | 4.29 |
| DN110 | 110.00 | 14.86 | 10.00 | 8.09 | 6.47 | 5.24 |
| DN125 | 125.00 | 16.89 | 11.36 | 9.19 | 7.35 | 5.95 |
| DN140 | 140.00 | 18.92 | 12.73 | 10.29 | 8.24 | 6.67 |
| DN160 | 160.00 | 21.62 | 14.55 | 11.76 | 9.41 | 7.62 |
| DN180 | 180.00 | 24.32 | 16.36 | 13.24 | 10.59 | 8.57 |
| DN200 | 200.00 | 27.03 | 18.18 | 14.71 | 11.76 | 9.52 |
| DN225 | 225.00 | 30.41 | 20.45 | 16.54 | 13.24 | 10.71 |
| DN250 | 250.00 | 33.78 | 22.73 | 18.38 | 14.71 | 11.90 |
| DN280 | 280.00 | 37.84 | 25.45 | 20.59 | 16.47 | 13.33 |
| DN315 | 315.00 | 42.57 | 28.64 | 23.16 | 18.53 | 15.00 |
| DN355 | 355.00 | 47.97 | 32.27 | 26.10 | 20.88 | 16.90 |
| DN400 | 400.00 | 54.05 | 36.36 | 29.41 | 23.53 | 19.05 |
| DN450 | 450.00 | 60.81 | 40.91 | 33.09 | 26.47 | 21.43 |
| DN500 | 500.00 | 67.57 | 45.45 | 36.76 | 29.41 | 23.81 |
| DN560 | 560.00 | 75.68 | 50.91 | 41.18 | 32.94 | 26.67 |
| DN630 | 630.00 | 85.14 | 57.27 | 46.32 | 37.06 | 30.00 |
| DN710 | 710.00 | 95.95 | 64.55 | 52.21 | 41.76 | 33.81 |
| DN800 | 800.00 | 108.11 | 72.73 | 58.82 | 47.06 | 38.10 |
| DN900 | 900.00 | 121.62 | 81.82 | 66.18 | 52.94 | 42.86 |
| DN1000 | 1,000.00 | 135.14 | 90.91 | 73.53 | 58.82 | 47.62 |
Values in mm. Weight calculated as W = π × t × (OD − t) × 905 / 106 (kg/m, PP density 905 kg/m³).
— = SDR not available for this DN.